جهت سهولت در امور بانکی شما مشتریان گرامی شماره کارت زیر به نام کارگزاری بانک رفاه کارگران افتتاح گردید:
حساب بانک رفاه کارگران شماره کارت: 0809-0000-6370-5894 شماره حساب: 53000006
شماره حساب های معاملات اوراق بهادار
ردیف بانک شعبه کدشعبه شماره حساب شماره شبا
1 دادمان 136 53000006 ir410130100000000053000006
2 بورس تهران 695 0105611528005 ir910170000000105611528005
3 بخارست 1007 100711040707071207 ir950780100711040707071207
4 بورس تهران 62059 1710983589 ir750120000000001710983589
5 نجات الهی 165 245900147 ir640180000000000245900147
شماره حساب های معاملات کالا و انرژی
ردیف بانک شعبه کدشعبه شماره حساب شماره شبا
1 بورس کالا 169 178000000 ir6401301000000178000000
2 بورس کالا 169 90000110 ir390130100000000090000110
3 بورس کالا 62117 3384943267 ir520120000000003384943267
4 وزارت نفت 63255 4538759112 ir320120000000004538759112
5 کیش 44222 4364618249 ir300120000000004364618249
6 بورس کالا 62117 3384937486 ir660120000000003384937486
7 بورس کالا 383 0114166211006 ir500190000000114166211006
8 زعفرانیه 864 8648411361641 ir930560086484100136164001
9 زعفرانیه 864 864401361641 IR730560086404000136164001
10 بورس کالا 4819 560008783 ir370160000000000560008783
11 بورس کالا 4819 560008874 ir050160000000000560008874
شماره حساب های صندوق های سرمایه گذاری
صندوق بانک شعبه کدشعبه شماره حساب شماره شبا
نگین رفاه دادمان 136 182744796 ir240130100000000182744796
گنجینه رفاه دادمان 136 182617506 ir470130100000000182617506
توسعه اعتماد رفاه دادمان 136 291624418 ir330130100000000291624418